<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migre.me &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://migreme.com.br/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migreme.com.br/blog</link>
	<description>Notícias sobre o migre.me e outras ferramentas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 00:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone gera mais cliques que Linux</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/iphone-gera-mais-cliques-que-linux/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/iphone-gera-mais-cliques-que-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[migreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migreme.com.br/blog/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente resolvi fazer umas estatísticas em relação aos usuários que clicam em links migre.me, e achei algo extremamente interessante: No ranking dos sistemas operacionais, o iOS do iPhone fica em 3º lugar com 2,14% dos cliques, perdendo somente para o Windows com 89,54% e do Mac com 3,18%. Se somarmos os outros dispositivos móveis dá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente resolvi fazer umas estatísticas em relação aos usuários que clicam em links migre.me, e achei algo extremamente interessante: No ranking dos sistemas operacionais, o iOS do iPhone fica em 3º lugar com 2,14% dos cliques, perdendo somente para o Windows com 89,54% e do Mac com 3,18%.</p>
<p>Se somarmos os outros dispositivos móveis dá 5,11%.</p>
<p><a href="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/estatisticas_mobile.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1774" title="estatisticas_mobile" src="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/estatisticas_mobile.png" alt="" width="528" height="515" /></a></p>
<p>O que dá para concluir desses dados? Várias coisas diretas e indiretas, mas acho que o mais importante é &#8220;tá na hora de eu colocar versão mobile para todos os meus blogs!&#8221;</p>
<p>Obs: dados obtidos entre o dia 24/06 e 04/07/2011. Somente 10% dos cliques do migre.me obtidos de maneira aleatória foram analisados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/iphone-gera-mais-cliques-que-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informações sobre os problemas do migre.me</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/informacoes-sobre-os-problemas-do-migre-me/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/informacoes-sobre-os-problemas-do-migre-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migre.me]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[jonnyken]]></category>
		<category><![CDATA[migreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migreme.com.br/blog/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=KAkIl2UycDU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KAkIl2UycDU?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KAkIl2UycDU?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Link do vídeo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KAkIl2UycDU">http://www.youtube.com/watch?v=KAkIl2UycDU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/informacoes-sobre-os-problemas-do-migre-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>222</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutenção do migre.me na madrugada de sábado para domingo</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/manutencao-do-migre-me-na-madrugada-de-sabado-para-domingo/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/manutencao-do-migre-me-na-madrugada-de-sabado-para-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Migre.me]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migreme.com.br/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Na madrugada de sábado para domingo (22/08) iremos fazer algumas alterações em nossos servidores. Provavelmente essa alteração será imperceptível para quem estiver clicando em um link, mas em alguns momentos o serviço de criação de URL será paralisado. Trabalharemos o mais rápido possível para que o serviço de encurtamento volte o quanto antes. Maiores informações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/gif_construcao.gif"><img class="size-full wp-image-1705 aligncenter" title="gif_construcao" src="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/gif_construcao.gif" alt="" width="100" height="113" /></a></p>
<p>Na madrugada de sábado para domingo (22/08) iremos fazer algumas alterações em nossos servidores. Provavelmente essa alteração será imperceptível para quem estiver clicando em um link, mas em alguns momentos o serviço de criação de URL será paralisado.</p>
<p>Trabalharemos o mais rápido possível para que o serviço de encurtamento volte o quanto antes.</p>
<p>Maiores informações durante a manutenção serão enviadas pelo tweet @migreme_blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/manutencao-do-migre-me-na-madrugada-de-sabado-para-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migre.me está dentre os encurtadores mais utilizados no twitter</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/migre-me-e-um-dos-encurtadores-mais-utilizado-no-twitter/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/migre-me-e-um-dos-encurtadores-mais-utilizado-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migre.me]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kingolabs.com.br/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Em post, publicado no blog de tecnologia Tech Crunch, o migre.me figura na 12ª posição dentre os encurtadores mais utilizados no twitter (ficando a frente até do goo.gl - encurtador do Google). A pesquisa toma como base as ultimas 24 horas e utiliza dados fornecidos pelo TweetMeme, que mantém estatísticas sobre o mercado de encurtadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em post, publicado no blog de tecnologia <strong><a href="http://www.techcrunch.com/2010/01/06/bit-ly-market-share/">Tech Crunch</a></strong>, o <strong>migre.me</strong> figura na 12ª posição dentre os encurtadores mais utilizados no twitter (ficando a frente até do <strong>goo.gl</strong> <strong><strong>- encurtador do Google).</strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/tec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-564" title="tec" src="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/tec.jpg" alt="" width="484" height="343" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa toma como base as ultimas 24 horas e utiliza dados fornecidos pelo<strong> <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&amp;sl=en&amp;u=http://tweetmeme.com/about/statistics&amp;prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.techcrunch.com/2010/01/06/bit-ly-market-share/%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG&amp;rurl=translate.google.com.br&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhiQx32kg39Ms197QoEu8pPewwRDtg" target="_blank">TweetMeme</a>,</strong> que mantém estatísticas sobre o mercado de encurtadores de URL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/migre-me-e-um-dos-encurtadores-mais-utilizado-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo &amp; Layout</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/logo-layout/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/logo-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Kingo Labs]]></category>
		<category><![CDATA[KingoLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kingolabs.com.br/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Depois de alguns dias de expectativa, agora temos um logo! Criação do .marcamaria! Em breve, novas modificações (layout para o site do migre.me, Kingo Labs,  blog, etc&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de alguns dias de expectativa, agora temos um logo!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="kingolabs" src="http://migreme.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/kingolabs.jpg" alt="kingolabs" width="369" height="119" /></p>
<p>Criação do <a href="http://marcamaria.com/">.marcamaria</a>!</p>
<p>Em breve, novas modificações (layout para o site do migre.me, Kingo Labs,  blog, etc&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/logo-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre o ataque ao migre.me</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/sobre-o-ataque-ao-migreme/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/sobre-o-ataque-ao-migreme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migre.me/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de sábado, o migre.me sofreu uma tentativa de burlar o ranking de mais retuitados. Um script divulgado na internet permitia a criação de vários usuários fantasmas no twitter, que, ao retuitarem uma mensagem, fazia com que o link subisse rapidamente no ranking do migre.me. Na verdade, ao meu ver, não se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na noite de sábado, o migre.me sofreu uma tentativa de burlar o ranking de mais retuitados. Um script divulgado na internet permitia a criação de vários usuários fantasmas no twitter, que, ao retuitarem uma mensagem, fazia com que o link subisse rapidamente no ranking do migre.me.</p>
<p>Na verdade, ao meu ver, não se trata de um bug nem do twitter nem do migre.me. O que aconteceu na minha opinião foi a má utilização das ferramentas para obter vantagens pessoais. Seria como ficar criando emails e votando em alguma enquete, só para escolher quem ficar em primeiro!</p>
<p>De qualquer jeito, em respeito aos anunciantes e ao pessoal que consegue seus retweets de maneira honesta, alguns minutos depois do ataque criei uma funçãozinha rápida para verificar se a conta é fantasma ou não, sem aumentar o tempo de varredura do robô (parte mais crítica do migre.me atualmente). Como a coluna de + Retuitados é a parte que eu considero a mais legal do site por não depende muito de popularidade, tentar atacar ela é para mim um completo desaforo!</p>
<p>E por fim, como não houve tentativa de invasão e sim uma tentativa de burlar o sistema através do twitter, nenhum dado foi roubado de nossa base de dados.</p>
<p>Grato por todos que me avisaram sobre o script malicioso:  <a href="http://twitter.com/twittess">@twittess</a>, <a href="http://twitter.com/plus10">@plus10</a> e <a href="http://twitter.com/rodrigotucano">@rodrigotucano</a> (esqueci de mais alguém?)</p>
<p>Jonny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/sobre-o-ataque-ao-migreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 usuários!!</title>
		<link>http://migreme.com.br/blog/1000-usuarios/</link>
		<comments>http://migreme.com.br/blog/1000-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migre.me/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 10 dias do lançamento da versão 0,000000000001 pré-alfa do migre.me, o site chegou ao milésimo usuário tuitando um link daqui. Obrigado a todos que utilizam e, indiretamente, divulgam este trabalho! Rumo aos 2000, se tudo der certo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de 10 dias do lançamento da versão 0,000000000001 pré-alfa do migre.me, o site chegou ao milésimo usuário tuitando um link daqui.</p>
<p>Obrigado a todos que utilizam e, indiretamente, divulgam este trabalho!</p>
<p>Rumo aos 2000, se tudo der certo!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://migreme.com.br/blog/1000-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

